东风专底240马力徐工10吨随车吊【随车吊专卖网】
东风随车吊 / 徐工随车吊 / 10吨随车吊
-
专汽网优惠价
¥ 36.1万元 (价格仅供参考) - 来电咨询: 18772975053 微信同号
- 产品亮点 省油 品牌大 性价比高
东风专底小三轴徐工10吨随车吊整车技术参数 | |||
车辆品牌 | 随车吊 | 上牌类型 | 黄牌 |
适配吊机 | 10吨 | 吊机品牌 | 徐工 |
旋转角度 | 全回转 | 操作方式 | 上操作 |
臂节数 | 4节臂 | 臂长 | 14 |
副梁 | 3.2米槽钢副梁 | 可配支腿 | 原厂双腔后支腿 |
吊臂形式 | 直臂 | 驾驶室 | 排半 |
发动机 | 玉柴240马力发动机 | 变速箱 | 法士特小八档 |
外形尺寸 | 10850*2550*3850 | 总质量 | 24490 |
货箱尺寸 | 8.2/8.3/8.4 | 整备质量 | 16000 |
车架 | 300局部三层 | 轮胎型号 | 11.0R钢丝胎 |
车桥 | 5.5T/10T | 制动系统 | 断气刹 |
轴距 | 5900+1300 | 准乘人数 | 3 |
排量 | 国五 | 最高车速 | 90 |
【随车吊专卖网】本栏目主要给广大随车吊用户展现了10吨随车吊一系列的参数,价格列表,分期,图片及大致相同车型对比,让客户更加直观的了解随车吊的所有知识点,不出门就能轻松搞定随车吊。
底盘/价格 | + | 选装吊机10吨)价格(万元) | + | 原厂后支腿 | + | 标配货箱 | = | 整车价格 | ||
东风专底(240马力) | 18.7万元 | 三一 | 17.2 | 1.4 | 0.9万 | 38.2 | ||||
徐工 | 15.2 | 1.3 | 36.1 | |||||||
石煤 | 14.9 | 1.3 | 35.8 | |||||||
程力 | 10.5 | 0.5 | 30.6 | |||||||
腾宇 | 8.8 | 0.5 | 28.9 | |||||||
备注:更多随车吊详情请咨询:15327942737 |
【随车吊专卖网】本栏目主要给广大随车吊用户展现了10吨随车吊一系列的参数,价格列表,分期,图片及大致相同车型对比,让客户更加直观的了解随车吊的所有知识点,不出门就能轻松搞定随车吊。
东风专底小三轴配徐工10吨随车吊:36.1万元 | |||||||
首付比例: | 30% | 50% | 分期所需材料: | ||||
贷款年限 | 2 | 2 | |||||
首付金额 | 108300 | 180500 | 1.身份证 | ||||
贷款金额 | 252700 | 180500 | 2.户口本 | ||||
手续费 | 1500 | 2000 | 3.结婚证 | ||||
担保费 | 0 | 0 | 4.物权证明(房产证明) | ||||
GPS | 2000 | 5.任意银行流水证明六个月 | |||||
调查费 | 2000 | 6.村委会、居委会或工作单位出具,家庭详细住址和收入证明 | |||||
保证金(可退) | 0 | 0 | 7.购车人年龄,22—55周岁,担保人年龄22-55周岁 | ||||
首次提车费用 | 258200 | 186500 | |||||
24期月付 | 11413 | 8152 | |||||
贷款成本 | 21226 | 15162 | |||||
温馨提示: | |||||||
1.以上车贷方案仅供参考,以实际交易为准。 | |||||||
2.本分期方案还可选择20%或者25%,方案多多,详细可电话咨询。 | |||||||
3.了解更多详情请咨询分期顾问:小柯 联系电话:18772975053 |
【随车吊专卖网】本栏目主要给广大随车吊用户展现了10吨随车吊一系列的参数,价格列表,分期,图片及大致相同车型对比,让客户更加直观的了解随车吊的所有知识点,不出门就能轻松搞定随车吊。
东风专底240马力徐工10吨随车吊(一)
东风专底240马力徐工10吨随车吊(二)
东风专底240马力徐工10吨随车吊(三)
东风专底240马力徐工10吨随车吊(四)
【随车吊专卖网】本栏目主要给广大随车吊用户展现了10吨随车吊一系列的参数,价格列表,分期,图片及大致相同车型对比,让客户更加直观的了解随车吊的所有知识点,不出门就能轻松搞定随车吊。
产品名称 | 东风D913 | 东风D3L | 陕汽轩德X6 | 东风T5 |
发动机 | 玉柴240 | 玉柴240 | 玉柴240 | 玉柴240 |
变速箱 | 法士特小8档 | 法士特大九档 | 法士特大九档 | 法士特大九档 |
外形尺寸(mm) | 10850*2550*3850 | 10850*2550*3850 | 10600*2500*3650 | 10600*2490*3850 |
前后桥 | 5T/10T*2 | 5T/10T*2 | 5.5T/10T | 5T/10T*2 |
轴距尺寸 | 5900+1300 | 5900+1300 | 5800+1300 | 5850+1350 |
货箱尺寸 | 8.2/8.3/8.4 | 8.2/8.3/8.4 | 8.2/8.4 | 8.2/8.3/8.4 |
大梁 | 300局部三层 | 300直通三层 | 300直通三层 | 300局部三层 |
轮胎规格 | 11.0R钢丝胎 | 11.0R钢丝胎 | 11.0R钢丝胎 | 11.0R钢丝胎 |
总质量 | 24490 | 24490 | 24500 | 25000 |
额定载货 | 8295 | 8295 | 9435 | 9935 |
整备质量 | 16000 | 16000 | 15700 | 16250 |
制动系统 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
适配吊机 | 徐工10吨 | 徐工10吨 | 徐工10吨 | 徐工10吨 |
随车吊价格 | 36.1万元 | 36.8万元 | 37.1万元 | 36.8万元 |
【随车吊专卖网】本栏目主要给广大随车吊用户展现了10吨随车吊一系列的参数,价格列表,分期,图片及大致相同车型对比,让客户更加直观的了解随车吊的所有知识点,不出门就能轻松搞定随车吊。