东风T5单排货箱6.1米配三一8吨随车吊【随车吊专卖网】
东风T5随车吊/三一随车吊/随车吊厂家
-
专汽网优惠价
¥ 31.7万元 (价格仅供参考) - 来电咨询: 13597888189(微信同号)
- 产品亮点 性价比高 外观高端大气 单桥货箱最长
东风T5单桥三一8吨随车吊整车技术参数 | |||
车辆品牌 | 随车吊 | 上牌类型 | 黄牌 |
适配吊机 | 8吨/10吨 | 吊机品牌 | 三一 |
旋转角度 | 全回转 | 操作方式 | 上操作 |
臂节数 | 4节臂 | 臂长 | 16 |
副梁 | 直通/3.2米槽钢副梁 | 可配支腿 | 原厂双腔后支腿 |
吊臂形式 | 直臂 | 驾驶室 | 单排 |
发动机 | 玉柴220 | 变速箱 | 法士特小八档 |
外形尺寸 | 9*2.65*3.8 | 总质量 | 18000KG |
货箱尺寸 | 6.1 | 整备质量 | 11500KG |
车架 | 300局部三层 | 轮胎型号 | 1000R |
车桥 | 5T/10T | 制动系统 | 断气刹 |
轴距 | 5.1米 | 准乘人数 | 3 |
排量 | 国五 | 最高车速 | 90 |
【随车吊专卖网】本栏目主要给广大随车吊用户展现了8吨随车吊一系列的参数,价格列表,分期,图片及大致相同车型对比,让客户更加直观的了解随车吊的所有知识点,不出门就能轻松搞定随车吊。
底盘/价格 | + | 选装吊机(8吨)/价格 | + | 原厂后支腿 | + | 标配货箱 | 整车价格 | |||
东风T5(220马力) | 15.5 | 三一 | 14.2万 | 1万 | 1万 | 31.7万 | ||||
徐工 | 12.7万 | 0.9万 | 30.1万 | |||||||
石煤 | 12.2万 | 0.8万 | 29.5万 | |||||||
程力 | 10.2万 | 0.8万 | 27.5万 | |||||||
东风 | 8万 | 0.6万 | 25.1万 |
【随车吊专卖网】本栏目主要给广大随车吊用户展现了8吨随车吊一系列的参数,价格列表,分期,图片及大致相同车型对比,让客户更加直观的了解随车吊的所有知识点,不出门就能轻松搞定随车吊。
东风T5三一8吨随车吊价格:317000 | |||||||
首付比例: | 30% | 50% | 分期所需材料: | ||||
贷款年限 | 2 | 2 | |||||
首付金额 | 95100 | 158500 | 1.身份证 | ||||
贷款金额 | 221900 | 158500 | 2.户口本 | ||||
手续费 | 1500 | 2000 | 3.结婚证 | ||||
担保费 | 0 | 0 | 4.物权证明(房产证明) | ||||
GPS | 2000 | 5.任意银行流水证明六个月 | |||||
调查费 | 2000 | 6.村委会、居委会或工作单位出具,家庭详细住址和收入证明 | |||||
保证金(可退) | 0 | 0 | 7.购车人年龄,22—55周岁,担保人年龄22-55周岁 | ||||
首次提车费用 | 100600 | 164000 | |||||
24期月付 | 10022 | 7159 | |||||
贷款成本 | 18640 | 13314 | |||||
温馨提示: | |||||||
1.以上车贷方案仅供参考,以实际交易为准。 | |||||||
2.本分期方案还可选择20%或者25%,方案多多,详细可电话咨询。 | |||||||
2.了解更多详情请咨询分期顾问: |
【随车吊专卖网】本栏目主要给广大随车吊用户展现了8吨随车吊一系列的参数,价格列表,分期,图片及大致相同车型对比,让客户更加直观的了解随车吊的所有知识点,不出门就能轻松搞定随车吊。
【随车吊专卖网】本栏目主要给广大随车吊用户展现了8吨随车吊一系列的参数,价格列表,分期,图片及大致相同车型对比,让客户更加直观的了解随车吊的所有知识点,不出门就能轻松搞定随车吊。
产品名称 | 东风T5 | 东风天锦 | 东风D913 | 东风F5 |
发动机 | 玉柴220马力 | 康明斯180马力 | 玉柴180马力 | 玉柴180马力 |
变速箱 | 法士特小八档 | 法士特小八档 | 法士特小八档 | 法士特小八档 |
外形尺寸(mm) | 9*2.65*3.8 | 9*2.5*3.65 | 9*2.5*3.65 | 9*2.55*3.85 |
前后桥 | 5T/10T | 5T/10T | 5T/10T | 5T/10T |
轴距尺寸 | 5.1米 | 5.1米 | 5.1米 | 5.1米 |
货箱尺寸 | 6.1 | 5.6/5.8 | 5.6/5.8 | 5.6/5.8 |
大梁 | 300局部三层 | 300局部三层 | 300局部三层 | 300局部三层 |
轮胎规格 | 1000R | 1000R | 1000R | 1000R |
总质量 | 18000KG | 18000KG | 15800KG | 18000KG |
额定载货 | 6370KG | 8055KG | 4105KG | 6425KG |
整备质量 | 11500KG | 10300KG | 11500 | 12050KG |
制动系统 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
适配吊机 | 三一8吨 | 三一8吨 | 三一8吨 | 三一8吨 |
随车吊价格 | 31.7万元 | 32.4万元 | 30.4万元 | 30.8万元 |
【随车吊专卖网】本栏目主要给广大随车吊用户展现了8吨随车吊一系列的参数,价格列表,分期,图片及大致相同车型对比,让客户更加直观的了解随车吊的所有知识点,不出门就能轻松搞定随车吊。