东风D912新飞工6.3吨随车吊【随车吊专卖网】
新飞工随车吊 / 东风随车吊 / 随车吊参数
-
专汽网优惠价
¥ 21.1万元 (价格仅供参考) - 来电咨询: 18154492653微信同号
- 产品亮点 性价比高,东风底盘,售后好
整车技术参数 | |||
车辆品牌 | 东风D912 | 上牌类型 | 黄牌 |
旋转角度 | 360度 | 操作方式 | 下操作/中操作 |
臂节数 | 4 | 臂长 | 11.5米 |
副梁 | 3.2米槽钢副梁 | 可配支腿 | 原厂双腔后支腿/腔后支腿 |
适配吊机 | 6.3吨 | 吊机品牌 | 新飞工 |
吊臂形式 | 直臂 | 驾驶室 | 排半 |
发动机 | 玉柴160马力 | 变速箱 | 法士特小8档 |
外形尺寸 | 8200*2400*3650 | 总质量 | 13580KG |
货箱尺寸 | 4.1米 | 整备质量 | 8300KG |
大梁 | 250局部三层大梁 | 轮胎型号 | 9.00钢丝胎 |
车桥 | 前4后9吨 | 制动系统 | 断气刹 |
轴距 | 4500mm | 准乘人数 | 3 |
排放 | 国五 | 最高车速 | 90km/h |
【随车吊专卖网】本栏目主要给广大随车吊用户展现了6.3吨随车吊一系列的参数,价格列表,分期,图片及大致相同车型对比,让客户更加直观的了解随车吊的所有知识点,不出门就能轻松搞定随车吊。
底盘/价格 | + | 选装吊机(6.3吨)/价格 | + | 原厂后支腿 | + | 标配货箱 | = | 整车价格 | ||
东风天D912新飞工6.3吨随车吊 (160马力) | 11.7万 | 三一 | 10.4万 | 1.3万 | 0.6万 | 24万 | ||||
徐工 | 9.2万 | 1.3万 | 22.8万 | |||||||
石煤 | 8.9万 | 1.2万 | 22.4万 | |||||||
程力 | 6万 | 0.6万 | 18.9万 | |||||||
东风 | 5.5万 | 0.55万 | 18.3万 | |||||||
新飞工 | 7.9万 | 0.9万 | 0.6万 | 21.1万 | ||||||
备注:以上底盘标配4节直臂,还可选装其他吊机和其他节臂 更多其他随车的详请了解致电:18154492653 |
【随车吊专卖网】本栏目主要给广大随车吊用户展现了6.3吨随车吊一系列的参数,价格列表,分期,图片及大致相同车型对比,让客户更加直观的了解随车吊的所有知识点,不出门就能轻松搞定随车吊。
新飞工6.3吨随车吊价格:211000 | |||||||
首付比例: | 30% | 50% | 分期所需材料: | ||||
贷款年限 | |||||||
首付金额 | 63300 | 105500 | 1.身份证 | ||||
贷款金额 | 147700 | 105500 | 2.户口本 | ||||
手续费 | 1500 | 1500 | 3.结婚证 | ||||
担保费 | 0 | 0 | 4.物权证明(房产证明) | ||||
GPS | 2000 | 5.任意银行流水证明六个月 | |||||
调查费 | 2000 | 6.村委会、居委会或工作单位出具,家庭详细住址和收入证明 | |||||
保证金(可退) | 0 | 0 | 7.购车人年龄,22—55周岁,担保人年龄22-55周岁 | ||||
首次提车费用 | 151200 | 111000 | |||||
24期月付 | 6671 | 4765 | |||||
贷款成本 | 12046 | 8862 | |||||
温馨提示: | |||||||
1.以上车贷方案仅供参考,以实际交易为准。 | |||||||
2.本分期方案还可选择20%或者25%,方案多多,详细可电话咨询。 | |||||||
2.了解更多详情请咨询分期顾问:18154492653 |
【随车吊专卖网】本栏目主要给广大随车吊用户展现了6.3吨随车吊一系列的参数,价格列表,分期,图片及大致相同车型对比,让客户更加直观的了解随车吊的所有知识点,不出门就能轻松搞定随车吊。
东风D912新飞工6.3吨随车吊产品示例图(一)
东风D912新飞工6.3吨随车吊产品示例图(一)
东风D912新飞工6.3吨随车吊产品示例图(一)
东风D912新飞工6.3吨随车吊产品示例图(一)
东风D912新飞工6.3吨随车吊产品示例图(一)
【随车吊专卖网】本栏目主要给广大随车吊用户展现了6.3吨随车吊一系列的参数,价格列表,分期,图片及大致相同车型对比,让客户更加直观的了解随车吊的所有知识点,不出门就能轻松搞定随车吊。
6.3吨其他底盘型号参考 | ||||
品牌型号 | 东风D913 | D912 | T3 | |
发动机/马力 | 玉柴160马力 | 玉柴160马力 | 玉柴160马力 | 玉柴160马力 |
变速箱 | 法士特小八档 | 法士特小八档 | 法士特小八档 | 法士特小八档 |
外形尺寸 | 8530*2500*3850 | 8200*2400*3650 | 9000*2500*3650 | 8500*2500*3850 |
前桥后桥 | 前3.6吨 后9吨 | 前4吨 后9吨 | 前5吨 后10 吨 | 前3.6吨后9吨 |
轴距尺寸 | 5100轴距 | 4500轴距 | 5100轴距 | 4500轴距 |
货箱尺寸 | 5.8米 | 5.1米 | 5.6米 | 5.1米 |
大梁 | 250大梁通三层 | 250大梁局部三层 | 280大梁局部三层 | 280大梁局部三层 |
轮胎规格 | 1000R | 8.25R | 9000R | 900R |
制动系统 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
总质量(Kg) | 15800 | 13580 | 15800 | 15800 |
额定载质量 | 4105 | 5550 | 6670 | 4290 |
整备质量 | 11500 | 8300 | 9800 | 12380 |
适配吊机 | 6.3吨 | 6.3吨 | 6.3吨 | 6.3吨 |
价格 | 20.5万 | 19.6万 | 20.2万 | 20.1万 |
以上标配新飞工6.3吨4节臂吊机,更多其他随车吊详情了解:18154492653 |
【随车吊专卖网】本栏目主要给广大随车吊用户展现了6.3吨随车吊一系列的参数,价格列表,分期,图片及大致相同车型对比,让客户更加直观的了解随车吊的所有知识点,不出门就能轻松搞定随车吊。